You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					80 lines
				
				2.9 KiB
			
		
		
			
		
	
	
					80 lines
				
				2.9 KiB
			| 
											2 months ago
										 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
|  | <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" | ||
|  |          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | ||
|  |          xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> | ||
|  |     <parent> | ||
|  |         <artifactId>cc-admin-master</artifactId> | ||
|  |         <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |         <version>${revision}</version> | ||
|  |     </parent> | ||
|  |     <modelVersion>4.0.0</modelVersion> | ||
|  |     <artifactId>yudao-module-bpm</artifactId> | ||
|  |     <packaging>jar</packaging> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <name>${project.artifactId}</name> | ||
|  |     <description> | ||
|  |         bpm 包下,业务流程管理(Business Process Management),我们放工作流的功能。 | ||
|  |         例如说:流程定义、表单配置、审核中心(我的申请、我的待办、我的已办)等等 | ||
|  |         bpm 解释:https://baike.baidu.com/item/BPM/1933 | ||
|  | 
 | ||
|  |         工作流基于 Flowable 6 实现,分成流程定义、流程表单、流程实例、流程任务等功能模块。 | ||
|  |     </description> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <dependencies> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-module-system</artifactId> | ||
|  |             <version>${revision}</version> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- 业务组件 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-biz-data-permission</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-biz-tenant</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- Web 相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-web</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-security</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- DB 相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-mybatis</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- Test 测试相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-test</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- 工具类相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-excel</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- Flowable 工作流相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>org.flowable</groupId> | ||
|  |             <artifactId>flowable-spring-boot-starter-process</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>org.flowable</groupId> | ||
|  |             <artifactId>flowable-spring-boot-starter-actuator</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  |     </dependencies> | ||
|  | </project> |