You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					73 lines
				
				2.4 KiB
			
		
		
			
		
	
	
					73 lines
				
				2.4 KiB
			| 
											1 month ago
										 | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
|  | <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" | ||
|  |          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" | ||
|  |          xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> | ||
|  |     <parent> | ||
|  |         <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |         <artifactId>cc-admin-master</artifactId> | ||
|  |         <version>${revision}</version> | ||
|  |     </parent> | ||
|  |     <modelVersion>4.0.0</modelVersion> | ||
|  |     <artifactId>yudao-module-report</artifactId> | ||
|  |     <packaging>jar</packaging> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <name>${project.artifactId}</name> | ||
|  |     <description> | ||
|  |         report 模块,主要实现数据可视化报表等功能。 | ||
|  |         1. 基于「积木报表」实现,打印设计、报表设计、图形设计、大屏设计等。 | ||
|  |     </description> | ||
|  | 
 | ||
|  |     <dependencies> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-module-system</artifactId> | ||
|  |             <version>${revision}</version> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- 业务组件 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-biz-tenant</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- Web 相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-web</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-security</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- DB 相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-mybatis</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- Test 测试相关 --> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-test</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <!-- 积木报表--> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>org.jeecgframework.jimureport</groupId> | ||
|  |             <artifactId>jimureport-spring-boot3-starter-fastjson2</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>org.jeecgframework.jimureport</groupId> | ||
|  |             <artifactId>jimubi-spring-boot3-starter</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |         <dependency> | ||
|  |             <groupId>cn.iocoder.boot</groupId> | ||
|  |             <artifactId>yudao-spring-boot-starter-excel</artifactId> | ||
|  |         </dependency> | ||
|  | 
 | ||
|  |     </dependencies> | ||
|  | </project> |